|
Cirrus SR20-G2 [Multiproprieta´ 1/4] |
€ 64.000 [1/4] |
Quadro generale
Sommario | Tipo: | Propulsione singola | Costruttore: | Cirrus | Modello: | SR20-G2 | Anno di costruzione: | 2006 | Numero di registrazione: | F-GTCI | Numero di serie: | 1768 | Caratteristiche: | Certificato IFR Attrezzato IFR Tenuto nel hangar | Ultima annuale: | 1/2024 | Ubicazione/sede: | Germania, Hangelar, EDKB | Tempo complessivo (TTAF): | 4470 h | Tipo di offerta: | Multiproprieta´ 1/4 | Prezzo: | € 64.000 | EU IVA Tassata: | si | IVA esente certificata: | no | Tutti i dettagli |
|
|
|
Dettagli
Sommario | Tipo: | Propulsione singola | Costruttore: | Cirrus | Modello: | SR20-G2 | Anno di costruzione: | 2006 | Numero di registrazione: | F-GTCI | Numero di serie: | 1768 | Caratteristiche: | Certificato IFR Attrezzato IFR Tenuto nel hangar | Ultima annuale: | 1/2024 | Ubicazione/sede: | Germania, Hangelar, EDKB | Tempo complessivo (TTAF): | 4470 h | Tipo di offerta: | Multiproprieta´ 1/4 | Prezzo: | € 64.000 | EU IVA Tassata: | si | IVA esente certificata: | no | Numero di passeggeri: | 4 |
Motore (i) | Numero di motori: | 1 | Costruttore/Modello: | Continental IO IO360ES16 | Numero di serie: | 1008494 | Tempo complessivo: | 90 h | TBO (hours): | 2200 h | TBO (years): | 12 yrs | Last engine overhaul: | 01/2024 | Costruttore/Modello di eliche: | Hartzell PHC-J3YF-1RF | Tempo complessivo di propulsione: | 90 h |
Avionica | Avidyne Entegra PFD / MFD, 2x Garmin GNS430, 1x WAAS, Transponder Garmin GTX330, DME King KN62A, AP S-TEC 55X, Artex ME406 |
Interiore | Sitze Leder/Stoff Beige, Sitzgurte vorn mit Airbags |
Inspection Status | Alle Inspektionen laufend ausgeführt, stets hangariert, inkl. Hallenstellplatz EDKB |
Altre segnalazioni | 1/4 Halteranteil zu verkaufen |
Foto
Contatto del venditore
|